Ширина встраивания вытяжки 60 см
Режим работы вытяжкиoтвод-циркуляция
Производитель-Datees
Уровень шума-59 дБ
Вид управления вытяжкой-сенсор
Максимальная производительность-900 куб.м\ч
 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			| Бренд | HYUNDAI | 
| Объём камеры | 20 л | 
| Диаметр поддона | 245 мм | 
| Внутреннее покрытие камеры | Эмаль | 
| Переключатели | Поворотные механические | 
| Режимы работы | Конвекция, микроволны + конвекция, разморозка | 
| Дополнительные режимы | Автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление, звуковой сигнал отключения, ускоренный разогрев | 
| Особенности | Подсветка камеры | 
| Мощность микроволн | 700 Вт | 
| Количество уровней мощности | 6 | 
| Открывание дверцы | Ручка | 
| Управление со смартфона | Нет | 
| Дополнительная информация | Звуковой сигнал окончания приготовления; Поворотный стол; Таймер | 
| Потребляемая мощность | 1100 Вт | 
| Ширина | 44.6 см | 
| Высота | 24.5 см | 
| Глубина | 36 см | 
| Вес | 9.4 кг | 
 
			| Бренд | Candy | 
| Материал покрытия | Металл, пластик | 
| Тип управления | Электронное | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Уровень шума | 40 дБ | 
| Управление со смартфона | Нет | 
| Высота | 185 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 65.7 см | 
| Общий объем | 333 л | 
| Автономное сохранение холода | 10 ч | 
| Количество полок в холодильном отделении | 4 | 
 
			 
	 
			 
			 
	 
			| Бренд | Pozis | 
| Тип морозильника | Ларь | 
| Тип управления | Электромеханическое | 
| Управление со смартфона | Нет | 
| Количество камер | 1 | 
| Количество дверей | 1 | 
| Количество ящиков | 5 | 
| Общий объем | 473 л | 
| Полезный объем | 372 л | 
| Класс энергопотребления | C | 
| Энергопотребление | 566 кВтч/год | 
| Климатический класс | N, SN | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Материал полок | Стекло | 
| Индикация | Температуры | 
| Размораживание морозильной камеры | Ручное | 
| Хладагент | R600a (изобутан) | 
| Автономное сохранение холода | 10 ч | 
| Мощность замораживания | 15 кг/сут | 
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 | 
| Уровень шума | 40 дБ | 
| Вес | 72 кг | 
| Размеры (ШxГxВ) | 171.5x67.5x85.5 см | 
| Материал покрытия | Металл | 
 
	 
			 
	 
			| Бренд | Haier | 
| Морозильная камера | Снизу | 
| Материал покрытия | Металл, пластик | 
| Тип управления | Электронное | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Зона свежести | Да | 
| Объем зоны свежести | 21 л | 
| Энергопотребление | 342 кВтч/год | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Уровень шума | 39 дБ | 
| Управление со смартфона | Да | 
| Высота | 190.5 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 67.2 см | 
| Общий объем | 364 л | 
| Объем холодильной камеры | 256 л | 
| Объем морозильной камеры | 108 л | 
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | 
| Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение | 
| Автономное сохранение холода | 13 ч | 
| Количество камер | 2 | 
| Количество дверей | 2 | 
| Количество полок в холодильном отделении | 4 | 
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 | 
| Количество ящиков | 4 | 
| Материал полок | Стекло | 
 
	 
			| Бренд | HP | 
| Тип печати | Лазерный | 
| Цветность печати | Цветная | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Количество страниц в месяц | 20000 | 
| Область применения | Малый офис | 
| Размещение | Настольный | 
| Функции печати | Автоматическая двусторонняя печать, печать без полей, печать фотографий | 
| Максимальная ширина отпечатка | 216 мм | 
| Максимальная длина отпечатка | 356 мм | 
| Технология печати | Светодиодная | 
| Количество цветов | 4 | 
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 600 | 
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 | 
| Скорость цветной печати (A4) | 4 стр./мин | 
| Тип устройства автоподачи | Одностороннее | 
| Вывод бумаги (стандартный) | 50 шт. | 
| Печать на различных носителях | Глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага, этикетки | 
| Ресурс цветного картриджа | 700 страниц | 
| Тип картриджа | HP 116A | 
| Объем памяти | 128 МБ | 
| Максимальный объем памяти | 128 МБ | 
| Процессор | 800 МГц | 
| Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi | 
| Поддержка драйверов и протоколов | Google Cloud Print, TWAIN, WIA, веб-интерфейс, прямая печать | 
| Совместимость с ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS | 
| Функции факса | PC Fax, факс | 
| Дисплей | ЖК-панель | 
| Работа от аккумулятора | Нет | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 300 Вт | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 38 дБ | 
| Комплектация | МФУ лазерный, документация, упаковка | 
 
	 
			 
	 
			 
	 
			| Бренд | Haier | 
| Морозильная камера | Снизу | 
| Материал покрытия | Металл | 
| Тип управления | Электронное | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Зона свежести | Да | 
| Объем зоны свежести | 21 л | 
| Энергопотребление | 342 кВтч/год | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Уровень шума | 39 дБ | 
| Управление со смартфона | Да | 
| Высота | 190.5 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 67.2 см | 
| Общий объем | 364 л | 
| Объем холодильной камеры | 256 л | 
| Объем морозильной камеры | 108 л | 
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | 
 
	 
			| Цвет | Белый | 
| ШхВхГ | 59.50х200х66 см | 
| Общий объем | 386 л | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Объем холодильной камеры | 278 л | 
| Объем морозильной камеры | 108 л | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Режимы | Суперзаморозка | 
| Бренд | Haier | 
| Морозильная камера | Снизу | 
| Высота | 200 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 66 см | 
| Количество камер | 2 | 
 
	 
			 
	 
			| Цвет | Белый | 
| ШхВхГ | 59.50х200х66 см | 
| Общий объем | 386 л | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Объем холодильной камеры | 278 л | 
| Объем морозильной камеры | 108 л | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Режимы | Суперзаморозка | 
| Бренд | Haier | 
| Морозильная камера | Снизу | 
| Высота | 200 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 66 см | 
| Количество камер | 2 | 
 
	 
			 
	 
			 
	 
			| Цвет | Белый | 
| ШхВхГ | 59.50х200х66 см | 
| Общий объем | 386 л | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Объем холодильной камеры | 278 л | 
| Объем морозильной камеры | 108 л | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Режимы | Суперзаморозка | 
| Бренд | Haier | 
| Морозильная камера | Снизу | 
| Высота | 200 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 66 см | 
| Количество камер | 2 | 
 
	 
			| Цвет | Белый | 
| ШхВхГ | 59.50х200х66 см | 
| Общий объем | 386 л | 
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | 
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | 
| Объем холодильной камеры | 278 л | 
| Объем морозильной камеры | 108 л | 
| Тип компрессора | Стандартный | 
| Режимы | Суперзаморозка | 
| Бренд | Haier | 
| Морозильная камера | Снизу | 
| Высота | 200 см | 
| Ширина | 59.5 см | 
| Глубина | 66 см | 
| Количество камер | 2 | 
 
	 
			 
	 
			| Бренд | Gorenje | 
| Вместимость | 14 комплектов | 
| Вид | Полноразмерная | 
| Класс мойки | A | 
| Класс сушки | A | 
| Управление | Электронное | 
| Инверторный двигатель | Да | 
| 3-й разбрызгиватель | Да | 
| Высота | 85 см | 
| Ширина | 60 см | 
| Глубина | 58 см | 
| Вес | 52.5 кг | 
| Расход воды | 9.8 л | 
| Максимальная потребляемая мощность | 1760 Вт | 
| Энергопотребление за цикл | 0.91 кВт·ч | 
| Уровень шума при работе | 45 дБ | 
| Программы | Быстрая, интенсивная, предварительное ополаскивание/замачивание, режим половинной загрузки, стандартная, экономичная | 
| Количество программ мойки | 5 | 
| Количество температурных режимов | 4 | 
 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
	 
			 
			 
	